10-SEG LEDs - Circuit Board Indicators, Arrays, Light Bars, Bar Graphs
| Optoelectronics |
|---|
| Part Number | Manufacturer / Brand | Brife Description |
|---|---|---|
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG ALGAAS RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED |
