10-SEG LED - Spie per circuiti stampati, array, barre luminose, diagrammi a barre
| Optoelectronics |
|---|
| Numero di parte | Produttore / Marca | Breve descrizione |
|---|---|---|
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG ALGAAS RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED |
