10-SEG LEDs - Indicadores de Placa de Circuitos, Arrays, Barras de Luz, Gráficos de Barras
| Optoelectronics | 
|---|
| Número da peça | Fabricante / Marca | Descrição breve | 
|---|---|---|
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG ALGAAS RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | 
