10-SEG LED - Indicadores de placa de circuito, matrices, barras de luces, gráficos de barra
| Optoelectronics |
|---|
| Número de pieza | Fabricante / Marca | Breve descripción |
|---|---|---|
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG ALGAAS RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED |
