10-SEG LEDs - Leiterkartenanzeigen, Arrays, Lichtbalken, Balkendiagramme
| Optoelectronics |
|---|
| Artikelnummer | Hersteller / Marke | Kurze Beschreibung |
|---|---|---|
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG ALGAAS RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG RED/YLW/GRN | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED | |
| ON Semiconductor | LED BARGRAPH 10-SEG GRN/YLW/RED |
