 LV5744V-MPB-E ON Semiconductor Distribuidor
                                                  LV5744V-MPB-E ON Semiconductor Distribuidor
                                                | Número de pieza del fabricante | LV5744V-MPB-E | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | ON Semiconductor | 
| Cantidad disponible | 113610 Pieces | 
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descripción | IC Regulators BUCK ADJ DL SYNC 16SSOP | 
| categoria de producto | PMIC - Reguladores de voltaje - Reguladores de interruptor de CC CC | 
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| El tiempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de fecha (D / C) | New | 
| Descargar hoja de datos | LV5744V-MPB-E.pdf | 
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de LV5744V-MPB-E en 24 horas.
- Número de pieza
- LV5744V-MPB-E
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Obsolete
- Función
- Step-Down
- Configuración de salida
- Positive
- Topología
- Buck
- Tipo de salida
- Adjustable
- Número de salidas
- 2
- Voltaje - Entrada (Min)
- 8V
- Voltaje - Entrada (Máx)
- 33V
- Voltaje - Salida (Min / Fixed)
- 2.52V
- Voltaje - Salida (Máx)
- 33V
- Salida de corriente
- - 
- Frecuencia - Conmutación
- 20kHz ~ 1MHz
- Rectificador síncrono
- Yes
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 85°C (TA)
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Paquete / caja
- 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- Paquete de dispositivo del proveedor
- 16-SSOP
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- LV5744V-MPB-E
Componentes relacionados hechos por ON Semiconductor
Palabras clave relacionadas para "LV57"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción | 
|---|---|---|
| LV5710GP-TE-L-H | ON Semiconductor | IC Regulators BST SWTCHD Capacitor ADJ 20VCT | 
| LV5710V-MPB-E | ON Semiconductor | IC CHARGE PUMP 5V X3 16SSOP | 
| LV5710V-TLM-E | ON Semiconductor | IC CHARGE PUMP 5V X3 16SSOP | 
| LV5725JA-AH | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK 16SSOP | 
| LV5725JA-ZH | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK 16SSOP | 
| LV5725JAZ-AH | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK 16SSOP | 
| LV5725JAZ-ZH | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK 16SSOP | 
| LV57331TT-TLM-H | ON Semiconductor | IC Regulators BOOST ADJ 1A 8MSOP | 
| LV5743V-TLM-E | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK Power Management 42V | 
| LV5744V-MPB-E | ON Semiconductor | IC Regulators BUCK ADJ DL SYNC 16SSOP | 
| LV5744V-TLM-E | ON Semiconductor | IC Regulators BUCK ADJ DL SYNC 16SSOP | 
| LV5747NTT-TLM-E | ON Semiconductor | IC Regulators Controller BUCK 12MSOP | 


,TO-226_straightlead.jpg)


