NTS4101PT1G ON Semiconductor Distribuidor
                                                | Número da peça do fabricante | NTS4101PT1G | 
|---|---|
| Fabricante / Marca | ON Semiconductor | 
| Quantidade disponível | 47920 Pieces | 
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) | 
| Descrição breve | MOSFET P-CH 20V 1.37A SOT-323 | 
| Categoria de Produto | Transistores - FETs, MOSFETs - Single | 
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo de entrega | 1-2 Days | 
| Código de Data (D / C) | New | 
| Download da folha de dados | NTS4101PT1G.pdf | 
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para NTS4101PT1G dentro de 24 horas.
- Número da peça
 - NTS4101PT1G
 
- Status de produção (ciclo de vida)
 - Contact us
 
- Tempo de espera do fabricante
 - 6-8 weeks
 
- Condição
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Forma de envio
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- Status da Parte
 - Active
 
- Tipo FET
 - P-Channel
 
- Tecnologia
 - MOSFET (Metal Oxide)
 
- Tensão de drenagem para fonte (Vdss)
 - 20V
 
- Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C
 - 1.37A (Ta)
 
- Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On)
 - 2.5V, 4.5V
 
- Rds On (Max) @ Id, Vgs
 - 120 mOhm @ 1A, 4.5V
 
- Vgs (th) (Max) @ Id
 - 1.5V @ 250µA
 
- Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs
 - 9nC @ 4.5V
 
- Vgs (Max)
 - ±8V
 
- Capacitância de entrada (Ciss) (Max) @ Vds
 - 840pF @ 20V
 
- FET Feature
 - 
- Dissipação de energia (máx.)
 - 329mW (Ta)
 
- Temperatura de operação
 - -55°C ~ 150°C (TJ)
 
- Tipo de montagem
 - Surface Mount
 
- Pacote de dispositivos de fornecedores
 - SC-70-3 (SOT323)
 
- Pacote / Caso
 - SC-70, SOT-323
 
- Peso
 - Contact us
 
- Aplicação
 - Email for details
 
- Peça de reposição
 - NTS4101PT1G
 
Componentes relacionados feitos por ON Semiconductor
Palavras-chave relacionadas para "NTS"
| Número da peça | Fabricante | Descrição | 
|---|---|---|
| NTS10100EMFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | 
| NTS10100EMFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | 
| NTS10100MFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | 
| NTS10100MFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 100V 10A 5DFN | 
| NTS10120EMFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 120V 10A 5DFN | 
| NTS10120EMFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 120V 10A 5DFN | 
| NTS10120MFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 120V 10A 5DFN | 
| NTS10120MFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 120V 10A 5DFN | 
| NTS1045EMFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | 
| NTS1045EMFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | 
| NTS1045MFST1G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | 
| NTS1045MFST3G | ON Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 45V 10A 5DFN | 



,TO-226_bentlead.jpg)


