| 製造業者識別番号 | HMA121AR3 | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | ON Semiconductor | 
| 利用可能な数量 | 55660 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| 製品カテゴリ | 光アイソレータ、トランジスタ、光起電力出力 | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | HMA121AR3.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します HMA121AR3 24時間以内に。
- 品番
 - HMA121AR3
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 部品ステータス
 - Obsolete
 
- チャンネル数
 - 1
 
- 電圧 - アイソレーション
 - 3750Vrms
 
- 電流伝達率(最小)
 - 100% @ 5mA
 
- 現在の転送率(最大)
 - 300% @ 5mA
 
- オン/オフ時間(Typ)
 - 
- 立ち上がり/立ち下がり時間(Typ)
 - 3µs, 3µs
 
- 入力方式
 - DC
 
- 出力タイプ
 - Transistor
 
- 電圧 - 出力(最大)
 - 80V
 
- 電流出力/チャネル
 - 80mA
 
- 電圧 - フォワード(Vf)(標準)
 - 1.3V (Max)
 
- 電流 - DC順方向(If)(最大)
 - 50mA
 
- Vce飽和(最大)
 - 400mV
 
- 動作温度
 - -40°C ~ 100°C
 
- 取付タイプ
 - Surface Mount
 
- パッケージ/ケース
 - 4-SMD, Gull Wing
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - 4-Mini-Flat
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - HMA121AR3
 
によって作られた関連部品 ON Semiconductor
関連キーワード "HMA"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| HMA121 | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| HMA121(TLP181GB) | FAIRCHILD | HMA121(TLP181GB) FAIRCHILD IC SOP-4 | 
| HMA121A | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| HMA121A (P/B) | FAIRCHILD | HMA121A (P/B) FAIRCHILD IC SOP-4 | 
| HMA121A (PB) | FAIRCHILD | HMA121A (PB) FAIRCHILD IC SOP-4 | 
| HMA121A (P/B) | FAIRCHILD | HMA121A (P/B) FAIRCHILD IC Original | 
| HMA121A NL | FAIRCHILD | HMA121A NL FAIRCHILD IC Original | 
| HMA121A(Q) | FAIRCHILD | HMA121A(Q) FAIRCHILD IC Original | 
| HMA121AR1 | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| HMA121AR1V | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| HMA121AR2 | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 
| HMA121AR2V | ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 








