MC74LVX8053MEL ON Semiconductor Distributeur
                                                | Référence fabricant | MC74LVX8053MEL | 
|---|---|
| Fabricant / marque | ON Semiconductor | 
| quantité disponible | 190820 Pieces | 
| Prix unitaire | Quote by Email ([email protected]) | 
| Brève description | IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOEIAJ | 
| catégorie de produit | Interface - commutateurs analogiques, multiplexeurs, démultiplexeurs! | 
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Heure de livraison | 1-2 Days | 
| Code de date (D / C) | New | 
| Télécharger la fiche technique | MC74LVX8053MEL.pdf | 
S'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous, nous vous répondrons la citation pour MC74LVX8053MEL Dans les 24 heures.
- Numéro d'article
 - MC74LVX8053MEL
 
- Statut de production (cycle de vie)
 - Contact us
 
- Délai d'exécution du fabricant
 - 6-8 weeks
 
- État
 - New & Unused, Original Sealed
 
- Manière d'expédition
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- État de la pièce
 - Obsolete
 
- Circuit de commutation
 - SPDT
 
- Circuit multiplexeur / démultiplexeur
 - 2:1
 
- Nombre de circuits
 - 3
 
- Résistance à l'état (Max)
 - 25 Ohm
 
- Correspondance Channel-to-Channel (& Delta; Ron)
 - 8 Ohm
 
- Tension - Alimentation, Simple (V +)
 - 2.5 V ~ 6 V
 
- Tension - Alimentation, double (V ±)
 - 
- Temps de commutation (Ton, Toff) (Max)
 - 
- -3db Bande passante
 - 120MHz
 
- Injection de charge
 - 
- Capacité de canal (CS (off), CD (off))
 - 10pF
 
- Courant - Fuite (IS (éteint)) (Max)
 - 100nA
 
- Crosstalk
 - -60dB @ 1MHz
 
- Température de fonctionnement
 - -55°C ~ 85°C (TA)
 
- Paquet / cas
 - 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
 
- Package de périphérique fournisseur
 - 16-SOEIAJ
 
- Poids
 - Contact us
 
- Application
 - Email for details
 
- Pièce de rechange
 - MC74LVX8053MEL
 
Composants connexes fabriqués par ON Semiconductor
Mots-clés associés pour "MC74"
| Numéro d'article | Fabricant | La description | 
|---|---|---|
| MC74AC00D | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC00DG | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC00DR2G | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC00DTR2 | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | 
| MC74AC00DTR2G | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP | 
| MC74AC00MELG | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOEIAJ | 
| MC74AC00N | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP | 
| MC74AC00NG | ON Semiconductor | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP | 
| MC74AC02D | ON Semiconductor | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC02DG | ON Semiconductor | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC02DR2 | ON Semiconductor | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC | 
| MC74AC02DR2G | ON Semiconductor | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOIC | 

,TO-226_bentlead.jpg)




